Kontakt
Andrzej Adamczyk
Zestawienie stóp zwrotu dobrowolnych funduszy emerytalnych prowadzących IKZE od początku ich działalności. Stan na 10 września 2026 roku.
| Nazwa funduszu | Zysk od początku działalności | Otwórz konto |
|---|---|---|
| 1 DFE PZUNasza rekomendacja | +382,00% od 2012-01-18 | Otwórz konto |
| Otwórz konto | ||
| 2 Nationale-Nederlanden DFE (kategoria A) | +342,20% od 2012-07-02 | |
| 3 Generali DFE | +252,20% od 2012-12-24 | |
| 4 PKO DFE | +180,80% od 2012-03-15 | |
| 5 Allianz Polska DFE (kategoria A) | +180,47% od 2013-07-01 | |
| 6 Allianz Polska DFE (kategoria C) | +146,39% od 2013-07-31 | |
| 7 Allianz Polska DFE (kategoria D) | +143,90% od 2012-03-22 | |
| 8 Allianz Polska DFE (kategoria B) | +136,94% od 2014-12-03 | |
| 9 DFE Pocztylion Plus | +124,50% od 2012-08-22 | |
| 10 Nationale-Nederlanden DFE (kategoria B) | +106,24% od 2017-01-12 | |
| 11 Nationale-Nederlanden DFE (kategoria C) | +48,80% od 2022-01-18 | |
Źródło: Stopy zwrotu z inwestycji IKZE DFE analizy.pl
IKZE oferowane przez pozostałe instytucje finansowe ze względu na swą specyfikę działania posiadają funkcję łączenia IKZE z innymi produktami, wiedzą ekonomiczną lub usługami.
Na co zwrócić uwagę
Jeśli nie jest to dla Ciebie barierą, można rozważyć poniższe rozwiązania.
Źródło: https://knf.gov.pl (według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.)
IKZEIKE.pl © 2026