Kontakt
Andrzej Adamczyk
+48 602150700
aadamczyk@ikzeike.pl
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 2025 rok (aktualna stopu zwortu YTD - stan na 20 października) | +20,61% |
| 2024 rok | +1,20% |
| 2023 rok | +23,82% |
| 2022 rok | -15,24% |
| 2021 rok | +12,41% |
| 2020 rok | +1,62 % |
| 2019 rok | +3,39 % |
| 2018 rok | -9,9 % |
| 2017 rok | +14,67 % |
| 2016 rok | +16,19 % |
| 2015 rok | +9,07 % |
| 2014 rok | +3,64 % |
| 2013 rok | +32,75 % |
| 2012 rok | +49 % |
* na podstawie notowań https://www.analizy.pl
Andrzej Adamczyk
+48 602150700
aadamczyk@ikzeike.pl
IKZEIKE.pl © 2025