Kontakt
Andrzej Adamczyk
Roczne stopy zwrotu funduszu, w ramach którego prowadzone są rachunki IKZE i IKE. Dane za bieżący rok według stanu na 08 września 2026 r.
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 rokbieżący rok | +15,17% stan na 08 września 2026 r. |
| 2025 rok | +24,29% |
| 2024 rok | +1,20% |
| 2023 rok | +23,82% |
| 2022 rok | -15,24% |
| 2021 rok | +12,41% |
| 2020 rok | +1,62% |
| 2019 rok | +3,39% |
| 2018 rok | -9,9% |
| 2017 rok | +14,67% |
| 2016 rok | +16,19% |
| 2015 rok | +9,07% |
| 2014 rok | +3,64% |
| 2013 rok | +32,75% |
| 2012 rok | +49% |
* źródło: https://www.analizy.pl
IKZE lub IKE w DFE PZU otworzysz on-line w kilka minut.
IKZEIKE.pl © 2026